Der nachstehnde Pollenflugkalender beinhaltet die Blütezeit und die Häufigkeit des Vorkommen der verschiedenen, allergieauslösenden Pflanzen in Deutschland.
Es wird unterschieden in:
VK = Vorkommen (selten bis geringe Pollenbelastung)
VB = Vorblüte (ansteigende Pollenbelastung)
HB = Hauptblüte (Phase höchster Pollenbelastung)
NB = Nachblüte (absteigene Pollenbelastung)
Pollenflugkalender
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
| Erle | VK | HB | HB | NB | VK | VK | ||||||
| Hasel | VK | HB | HB | NB | VK | VK | ||||||
| Ahorn | VK | VB | HB | HB | NB | VK | ||||||
| Birke | VK | VB | HB | HB | VK | |||||||
| Eibe | VK | VB | HB | HB | NB | VK | ||||||
| Eiche | VK | VB | HB | HB | VK | |||||||
| Esche | VK | VB | HB | HB | VK | |||||||
| Hainbuche | VK | VB | HB | HB | VK | |||||||
| Pappel | VK | VB | HB | NB | VK | |||||||
| Ulme | VK | HB | HB | VK | ||||||||
| Weide | VK | HB | HB | HB | ||||||||
| Ampfer | VK | VB | HB | HB | HB | NB | VK | |||||
| Buche | VK | HB | HB | VK | ||||||||
| Fichte | VK | VB | HB | HB | VK | |||||||
| Flieder | VK | HB | HB | VK | ||||||||
| Löwenzahn | VK | VB | HB | HB | NB | VK | ||||||
| Spitzwegerich | VK | VB | HB | HB | HB | HB | VK | |||||
| Platane | VK | HB | HB | VK | ||||||||
| Raps | VK | HB | HB | HB | HB | HB | VK | |||||
| Rotbuche | VK | HB | HB | VK | ||||||||
| Walnuss | VK | VB | HB | NB | VK | |||||||
| Akazie | VK | HB | HB | VK | ||||||||
| Gräser | VK | HB | HB | HB | HB | NB | VK | |||||
| Hafer | VK | VB | HB | HB | VK | VK | ||||||
| Holunder | VK | VB | HB | HB | NB | VK | ||||||
| Hopfen | VK | HB | VK | |||||||||
| Kiefer | VK | HB | HB | HB | HB | NB | VK | |||||
| Roggen | VK | VB | HB | NB | VK | |||||||
| Rostkastanien | VK | HB | HB | VK | ||||||||
| Tanne | VK | VB | HB | VK | ||||||||
| Weizen | VK | HB | HB | HB | VK | |||||||
| Beifuss | VK | HB | HB | HB | NB | VK | ||||||
| Brennessel | VK | HB | HB | HB | HB | |||||||
| Gänsefuss | VK | HB | HB | HB | VK | |||||||
| Gerste | VB | HB | HB | VK | ||||||||
| Goldrute | VK | HB | HB | HB | NB | VK | ||||||
| Linde | VK | HB | HB | VK | ||||||||
| Mais | VK | VB | HB | NB | VK | |||||||
| Nessel | VK | VB | HB | HB | NB | VK | ||||||
| Ambrosia/ Traubenkraut | VK | HB | HB | VK |





